Score tables PBN More information
5 tables, 10 pairs. Number of boards: 25. Average: 100.
Rank Pair Score % Name M-ID
N-S 1 1 118 59,0 Þórður Ingólfsson - Bjarni Ragnar Brynjólfsson 1720 8898
2 4 113 56,5 Unnar Atli Guðmundsson - Magnús Þorkelsson 1300 8886
3 2 101 50,5 Sigurður Ólafsson - Jón Sigtryggsson 1224 10018
4 5 85 42,5 Hörður Rúnar Einarsson - Magnús Sigurbjörnsson 8891 11110
5 3 83 41,5 Ingibjörg Guðmundsdóttir - Kristín Andrewsdóttir 1454 2174
E-W 1 12 119 59,5 Magni Ólafsson - Reynir Vikar 6501 8782
2 15 114 57,0 Guðlaugur Sveinsson - Guðrún Jörgensen 1111 1353
3 11 110 55,0 Vigdís Sigurjónsdóttir - Kristján Þorvaldsson 2028 2778
4 14 94 47,0 Þorgeir Ingólfsson - Garðar Valur Jónsson 7205 1668
5 13 63 31,5 Sigurjóna Björgvinsdóttir - Ragnheiður Magnúsdóttir 2668 2664
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 14 4Hx W -2 S6 300 8 0 1 11 4S N +1 C10 650 7 1
1 11 3S N +1 D3 170 6 2 2 13 4S N +1 H4 650 7 1
4 12 2S N +1 D7 140 4 4 3 15 2S N +1 C6 140 4 4
2 13 2D E -1 C5 50 1 7 4 12 3C S = D6 110 2 6
3 15 1N W -1 C4 50 1 7 5 14 3H N -1 DK -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 13 4S N +1 CA 450 5 3 4 12 2H E -1 CQ 100 8 0
3 15 4S N +1 CA 450 5 3 2 13 1D N = S5 70 6 2
4 12 4S N +1 CK 450 5 3 1 11 2H E = CQ -110 4 4
5 14 4S N +1 CA 450 5 3 3 15 2H E +2 D8 -170 1 7
1 11 3S N +3 CA 230 0 8 5 14 2H E +2 C10 -170 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 13 5Sx E -1 H8 100 8 0 4 11 3Hx S = CA 530 8 0
5 14 3S E = H7 -140 6 2 3 14 3H S -1 DQ -50 6 2
1 11 4S E = HJ -420 3 5 2 12 5H S -2 DQ -100 4 4
3 15 4S E = H7 -420 3 5 5 13 3D E +1 C8 -130 2 6
4 12 4Sx E = H9 -590 0 8 1 15 4C W +2 D10 -170 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 15 3N N +3 D5 690 7 1 5 13 4H W = D5 -420 8 0
2 12 3N N +3 S6 690 7 1 3 14 4H W +1 DA -450 5 3
3 14 3N N +2 H6 660 3 5 4 11 4H W +1 DA -450 5 3
4 11 3N N +2 H6 660 3 5 2 12 5H E +1 CA -480 2 6
5 13 3C S +2 H8 150 0 8 1 15 5Hx W = DA -650 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 13 3N S +2 S6 460 8 0 4 11 4Cx E -2 SA 500 8 0
1 15 3N S +1 S4 430 4 4 1 15 5C E -3 DK 300 6 2
3 14 3N S +1 H4 430 4 4 2 12 3C E = SA -110 3 5
4 11 3N S +1 S6 430 4 4 5 13 3C E = SA -110 3 5
2 12 6N S -2 S6 -100 0 8 3 14 4Sx N -2 CA -500 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 14 5S W = S8 -450 5 3 1 14 4S E -2 S10 100 8 0
2 11 5H W = SJ -450 5 3 4 15 3N E -1 S10 50 6 2
4 15 4S E +1 H5 -450 5 3 3 13 1N E +2 D3 -150 4 4
5 12 4S W +1 H7 -450 5 3 2 11 3N E = D3 -400 2 6
3 13 3N E +2 C4 -460 0 8 5 12 4S E = D6 -420 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 11 1N E -2 D2 200 8 0 1 14 7Dx E -4 HA 800 8 0
3 13 2D E -1 C3 100 5 3 3 13 5Dx E -2 HK 300 5 3
4 15 1N E -1 C2 100 5 3 5 12 5Dx E -2 CA 300 5 3
1 14 1N E = D2 -90 2 6 2 11 3Dx E = HA -470 1 7
5 12 1N E +2 C7 -150 0 8 4 15 3Dx E = HA -470 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 14 3N S +1 SJ 630 8 0 1 13 3N W -2 H5 200 8 0
3 13 3N N = C10 600 5 3 3 12 3D S = S3 110 6 2
5 12 3N S = D3 600 5 3 4 14 3N E -1 DA 100 4 4
4 15 1N N +3 C10 180 2 6 2 15 2D S = CK 90 2 6
2 11 2C N +2 D6 130 0 8 5 11 3N E = DA -600 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 13 1S S = DQ 80 8 0 1 13 2H E +2 H2 -170 7 1
3 12 3N W -1 C4 50 4 4 2 15 3H E +1 SK -170 7 1
4 14 3N W -1 C4 50 4 4 3 12 4H E = DA -420 2 6
5 11 3N W -1 C3 50 4 4 4 14 4H E = SK -420 2 6
2 15 2H E +2 S9 -170 0 8 5 11 4H E = D10 -420 2 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 15 3N E -2 CQ 200 8 0 1 13 4H N = DA 620 8 0
1 13 1N S = C3 90 6 2 3 12 1S W -2 H3 200 6 2
4 14 2C W +1 HK -110 4 4 5 11 3S W -1 H3 100 4 4
5 11 2N E +1 C6 -150 2 6 2 15 3Sx E = H10 -730 2 6
3 12 3N E = H5 -600 0 8 4 14 5Cx W = DK -750 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 13 3S W +1 D10 -170 8 0 5 15 5Hx W -5 C6 1400 8 0
3 11 3N E +1 D5 -430 6 2 4 13 4D E -2 CA 200 6 2
1 12 4S W +1 D10 -450 2 6 2 14 3C S +2 D5 150 4 4
2 14 4S W +1 D10 -450 2 6 3 11 4D E -1 SA 100 2 6
5 15 4S W +1 C3 -450 2 6 1 12 4S N -1 DQ -50 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 14 3Dx E -3 CK 800 7 1 2 14 4Hx S = CJ 590 8 0
4 13 3Dx E -3 CA 800 7 1 5 15 3S E -1 H5 50 6 2
1 12 2S W -1 DK 100 4 4 4 13 1N E +1 H5 -120 4 4
3 11 2H E = CK -110 1 7 1 12 3D W +1 D10 -130 2 6
5 15 2S W = D7 -110 1 7 3 11 1N E +4 H3 -210 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Ld Result Score
4 13 4H E -2 D10 200 8 0
1 12 3N E -1 D10 100 5 3
3 11 2H E -1 D7 100 5 3
2 14 3N E = D10 -600 2 6
5 15 3N W +1 H5 -630 0 8
Score tables PBN More information
PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.