Parasveitakeppni 2021
      Rank  Score  Name                                               Team                     #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1

         1   1.45  María Haraldsdóttir Bender - Stefán Stefánsson     Strengir                10  -2.22  3.54  1.80 -0.38  2.69  1.73        2.62  4.19  0.52  0.03
         2   1.25  Helga Helena Sturlaugsdóttir - Ómar Olgeirsson     Pálmatré ehf            10         0.55  1.02  0.61  1.00  2.38  0.49  1.41  1.21  3.89 -0.10
         3   1.17  Kjartan Ásmundsson                                 Denna                    9   3.21 -1.51 -1.80  3.36  0.77  2.88  0.58  3.62 -0.58      
         4   1.06  Guðný Guðjónsdóttir                                Denna                   10   3.21 -1.51 -1.80  3.36  0.77  2.88  0.58  3.62 -0.58        0.10
         5   0.72  Kristján Már Gunnarsson - Ólöf Þorsteinsdóttir     TM Tryggingar Selfossi  10   0.16  1.51  0.32  0.20  0.61        0.24  3.37  1.52 -1.19  0.47

         6   0.67  Hrund Einarsdóttir - Hrólfur Hjaltason             HANNA                   10  -0.16  2.01 -0.81 -0.61        0.28  0.63  1.37  2.81  1.19 -0.03
         7   0.59  Karl G Karlsson - Þorgerður Jónsdóttir             Denna                   10   1.66  1.33  0.08  0.02  1.58  1.20  0.80 -1.37  0.63       -0.07
         8   0.58  Aðalsteinn Jörgensen - Svala K Pálsdóttir          HANNA                   10  -0.19  1.34  0.09  0.37        2.47  2.63 -3.62  1.61 -1.96  3.08
         9   0.39  Björk Jónsdóttir - Jón Sigurbjörnsson              Hjördís                 10   0.19 -0.21  0.46       -1.00  0.51  1.66  2.11  0.58 -0.52  0.18
        10   0.27  Soffía Daníelsdóttir                               Orion                   10   3.62 -1.34 -1.86  0.38  0.21 -0.41 -0.80        0.00  0.79  2.10

        11   0.20  Hermann Friðriksson                                Orion                    7   3.62 -1.34 -1.86  0.38  0.21 -0.41                    0.79
        12   0.11  Harpa Fold Ingólfsdóttir - Vignir Hauksson         Strengir                10  -0.16 -0.57 -0.08 -1.67  3.50 -2.38        3.23  1.47  0.88 -3.08
        13   0.11  Jón Ingþórsson - Bryndís Þorsteinsdóttir           TM Tryggingar Selfossi  10   2.22 -1.33  0.19 -2.10 -0.21       -0.49  0.40  0.62  1.96 -0.18
        14   0.10  Halldór Þorvaldsson - Hrafnhildur Skúladóttir      Orion                   10   0.99 -2.01 -0.46  1.67 -0.61  3.72 -0.58       -1.21 -1.13  0.61
        15   0.02  Kristján Blöndal - Hjördís Sigurjónsdóttir         Hjördís                 10   0.16  1.19  1.86       -0.87  1.00 -0.76 -0.44 -0.63 -0.88 -0.47

        16  -0.05  Sigurður Páll Steindórsson - Anna Guðlaug Nielsen  Pálmatré ehf            10        -0.25  0.73 -0.37  0.87 -1.73 -0.24  0.27  0.00  0.18  0.07
        17  -0.56  Stefán R Jónsson - Arngunnur Jónsdóttir            Siríus                  10  -0.99 -1.19  0.81 -0.20 -3.50 -1.20 -1.84 -0.27        1.06  1.69
        18  -0.58  Dagbjört Hannesdóttir                              B29                     10   0.47 -0.55       -0.02  3.46 -0.51 -2.63 -3.37 -4.19  1.13  0.41
        19  -0.64  Ómar Óskarsson                                     B29                      9   0.47 -0.55              3.46 -0.51 -2.63 -3.37 -4.19  1.13  0.41
        20  -0.67  Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson                B29                     10   1.49  0.25       -3.36  0.88 -1.00 -0.63 -0.40 -1.47 -0.79 -1.69

        21  -0.87  Oddur Hannesson - Sigrún Þorvarðsdóttir            Siríus                  10  -3.62  0.21 -0.09  2.10 -2.69 -2.88 -1.94 -1.41        2.06 -0.41
        22  -0.99  Ingimundur Jónsson - Anna Heiða Baldursdóttir      Gunnar                  10  -3.21  0.57 -0.19  0.33 -0.88  0.41  1.84 -2.11 -2.81 -3.89
        23  -1.05  Ólöf Thorarensen - Gunnar B Helgason               Gunnar                  10  -1.66 -3.54 -0.32  1.57 -3.46 -3.72  1.94  0.44 -1.61 -0.18
        24  -1.23  Hrefna Guðrún Harðardóttir - Pétur Sigurðsson      HIPPÓ                   10  -1.49       -1.02 -1.57 -0.77 -0.28  0.76 -3.23 -1.52 -1.06 -2.10
        25  -1.31  Ólafur Þór Jóhannsson - Ingibjörg Halldórsdóttir   HIPPÓ                   10  -0.47       -0.73 -0.33 -1.58 -2.47 -1.66 -2.62 -0.62 -2.06 -0.61


<33%     1   0.43  Sigurjón Harðarson                                 Orion                    3                                      -0.80        0.00        2.10
         2   0.10  Þorlákur Jónsson                                   Denna                    1                                                               0.10
         3  -0.02  Skúli Sigurðsson                                   B29                      1                    -0.02