2024-01-24  Miðvikudagsklúbburinn - 24. janúar 2024

Score tables  Miðvikudagsklúbburinn - Bronsstig 2023/24  PBN  More information

15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 364.0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                           

   1     5  443.6    60.9  Eiríkur Jónsson - Morgan Svensson              
   2    24  429.4    59.0  Guðlaugur Bessason - Pétur Reimarsson          
   3    27  416.5    57.2  Brynjar Jónsson - Eðvarð Hallgrímsson          
   4     1  411.5    56.5  Arne Eriksson - Staffan Hallberg               
   5     9  410.4 *  56.4  Gunnar Gunnarsson - Þórarinn Sigþórsson        

   6    16  407.7    56.0  Jákup Hjaltalín - Skúli Sigurðsson             
   7    22  402.0    55.2  Rosemary Shaw - Böðvar Magnússon               
   8    14  389.5    53.5  Reynir Vikar - Haraldur Sverrisson             
   9    25  388.6    53.4  Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson            
  10     7  385.5 *  53.0  Jákup Sörensen - Carl Mikkelsen                

  11    15  382.5    52.5  Birgir Jónsson - Vigdís Sigurjónsdóttir        
  12    10  376.5    51.7  Gunnar Valur Gunnarsson - Maxine Etkin         
  13     4  375.4    51.6  Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson           
  14    30  368.5    50.6  Helgi Tómasson - Þór Tómasson                  
  15    19  365.8    50.3  Sigurður Sigurðarson - Ívar Már Jónsson        

  16    17  364.3    50.0  Guðrún Jörgensen - Garðar Valur Jónsson        
  17    21  360.6    49.5  Halldór Þorvaldsson - Magnús Sverrisson        
  18    20  358.4    49.2  Magnús G. Magnússon - Karl Þ Björnsson         
  19    13  357.5    49.1  Sigurður Sigurðsson - Baldur Hreinsson         
  20    12  354.5    48.7  Marjun Restorff - Arnleyg Mikkelsen            

  21    23  351.4 *  48.3  Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkarðsson    
  22     3  348.5    47.9  Unnar Atli Guðmundsson - Kristján Þorvaldsson  
  23    29  339.5    46.6  Guðlaugur Sveinsson - Elías Ingimarsson        
  24    11  339.5    46.6  Ingibjörg Guðmundsdóttir - Sólveig Jakobsdóttir
  25    18  331.2    45.5  Hafliði Baldursson - Kristján Pálsson          

  26     2  312.9 *  43.0  Sigurður Hólm Freysson - Bjarni Ingvason       
  27    26  306.9 *  42.2  Gústaf Björnsson - Björn Svavarsson            
  28    28  284.9 *  39.1  Sunna Ipsen - Magni Ólafsson                   
  29     6  265.3 *  36.4  Áróra Jóhannsdóttir - Þóranna Pálsdóttir       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      AK2                    2      AJ3                    3      J10542        
North  AKJ43                  East   A96                    South  84            
None   K82                    N-S    A962                   E-W    KJ9           
       AK                            AK5                           983           
Q103          J95             KQ1087642     9               AKQ87         963    
8             Q10752          K1052         Q43             Q             AJ976  
QJ1096        43              ---           Q1075           Q             654    
QJ102         876             9             Q10732          KQ7654        J10    
       8764                          5                             ---           
       96                            J87                           K10532        
       A75                           KJ843                         A108732       
       9543                          J864                          A2            

4S N 420                      5Sx E 300                     4Dx S -100           
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     9  8 10 10  9          N      9 10  8  4 10          NS     4  9  8  4  7 
EW     4  5  3  3  4          S     10  :  :  :  :          E      9  4  5  9  5 
                              EW     3  2  4  9  3          W      :  3  :  :  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
25 26   430      26.0  0.0     5  6   660      26.0  0.0    17 18  1100      26.0  0.0
11 12   400      24.0  2.0    23 24   600      23.0  3.0     5  6   510      24.0  2.0
15 16   210      22.0  4.0    27 28   600      23.0  3.0    29 30   500      22.0  4.0
13 14   200      20.0  6.0    19 20   500      20.0  6.0     3  4   200      18.0  8.0
23 24   140      18.0  8.0    11 12   300      18.0  8.0     9 10   200      18.0  8.0
19 20   100      16.0 10.0     1  2   100      10.0 16.0    27 28   200      18.0  8.0
 1  2       -50  11.0 15.0     9 10   100      10.0 16.0     1  2   130      14.0 12.0
 3  4       -50  11.0 15.0    15 16   100      10.0 16.0    13 14   100      12.0 14.0
 5  6       -50  11.0 15.0    17 18   100      10.0 16.0    15 16    90      10.0 16.0
17 18       -50  11.0 15.0    21 22   100      10.0 16.0    25 26       -50   8.0 18.0
21 22      -100   5.0 21.0    25 26   100      10.0 16.0    21 22      -140   5.0 21.0
27 28      -100   5.0 21.0    29 30   100      10.0 16.0    23 24      -140   5.0 21.0
 9 10      -150   2.0 24.0    13 14       -50   2.0 24.0    19 20      -620   2.0 24.0
29 30      -200   0.0 26.0     3  4      -200   0.0 26.0    11 12      -790   0.0 26.0
 7 --       Bye  15.6          7 --       Bye  15.6          7 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      10962                  5      J1062                  6      J95           
West   8643                   North  964                    East   10            
All    KJ107                  N-S    5                      E-W    J97432        
       K                             K10543                        J32           
A8            KQJ743          KQ            973             ---           AK1087 
KJ2           AQ5             KQ1052        873             Q5432         A      
9432          A5              QJ2           9643            Q1085         AK6    
Q763          105             Q96           872             K1064         AQ95   
       5                             A854                          Q6432         
       1097                          AJ                            KJ9876        
       Q86                           AK1087                        ---           
       AJ9842                        AJ                            87            

4N W -630                     6S N 1430                     6C E -1370           
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     7  6  4  3  3          NS    12  9  8 12  8          N      0  2  4  3  2 
EW     6  6  8 10 10          EW     1  3  4  1  2          S      1  :  :  :  : 
                                                            EW    12 11  9 10 11 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
27 28   170      26.0  0.0    18 19   690      26.0  0.0     1 30   300      26.0  0.0
15 16      -170  22.0  4.0     5  4   680      23.0  3.0    14 15   200      23.0  3.0
21 22      -170  22.0  4.0    10 11   680      23.0  3.0    29 28   200      23.0  3.0
25 26      -170  22.0  4.0    14 15   650      19.0  7.0     5  4   100      18.0  8.0
19 20      -300  18.0  8.0    17 16   650      19.0  7.0    18 19   100      18.0  8.0
 1  2      -620  10.0 16.0     2  3   620      15.0 11.0    22 23   100      18.0  8.0
 3  4      -620  10.0 16.0    25 24   620      15.0 11.0    17 16      -620  14.0 12.0
 5  6      -620  10.0 16.0    22 23   300      12.0 14.0    10 11      -630  12.0 14.0
13 14      -620  10.0 16.0     1 30   200       9.0 17.0    21 20      -650  10.0 16.0
17 18      -620  10.0 16.0    21 20   200       9.0 17.0     6  7      -660   7.0 19.0
23 24      -620  10.0 16.0    29 28   170       6.0 20.0    26 27      -660   7.0 19.0
29 30      -620  10.0 16.0    26 27      -200   4.0 22.0     2  3      -690   4.0 22.0
 9 10      -650   1.0 25.0     6  7      -300   1.0 25.0    25 24     -1370   2.0 24.0
11 12      -650   1.0 25.0    13 12      -300   1.0 25.0    13 12     -1390   0.0 26.0
 7 --       Bye  15.6          9 --       Bye  15.6          9 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      986543                 8      7                      9      AJ95          
South  732                    West   Q86542                 North  K62           
All    32                     None   Q98                    E-W    KJ            
       84                            AK6                           AQ63          
QJ            K107            KJ853         4               64            10732  
Q1098         KJ              KJ3           1097            J105          8      
A764          KQJ108          J103          74              Q1032         98764  
J92           AQ3             J2            Q987543         K1094         J87    
       A2                            AQ10962                       KQ8           
       A654                          A                             AQ9743        
       95                            AK652                         A5            
       K10765                        10                            52            

5N E -660                     5H N 450                      7N N 1520            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     4  2  2  6  2          NS     6 11 11 10 10          NS    11  8 13 13 13 
E      9 11 11  7 11          EW     6  0  2  3  2          EW     2  4  0  0  0 
W      8 10  8  : 10 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 6  7      -100  25.9  0.1    18 19   650      26.0  0.0     4 15  1510      23.0  3.0
 5  4      -150  21.6  4.4     1 30   430      20.0  6.0    22  7  1510      23.0  3.0
21 20      -150  21.6  4.4     5  4   430      20.0  6.0    24 18  1510      23.0  3.0
25 24      -150  21.6  4.4    10 11   430      20.0  6.0    30 12  1510      23.0  3.0
17 16      -600  17.3  8.7    13 12   430      20.0  6.0    10 27  1020      18.0  8.0
18 19      -630  15.2 10.8    14 15   430      20.0  6.0     9  6  1010      13.0 13.0
 1 30      -660   6.5 19.5     2  3   400      13.0 13.0    11 21  1010      13.0 13.0
 2  3      -660   6.5 19.5     6  7   400      13.0 13.0    20 23  1010      13.0 13.0
10 11      -660   6.5 19.5    17 16       -50   9.0 17.0    25  5  1010      13.0 13.0
13 12      -660   6.5 19.5    26 27       -50   9.0 17.0     3 26   980       7.0 19.0
14 15      -660   6.5 19.5    21 20      -100   4.0 22.0    13  1   980       7.0 19.0
26 27      -660   6.5 19.5    22 23      -100   4.0 22.0     2 14   510       2.0 24.0
29 28      -660   6.5 19.5    29 28      -100   4.0 22.0    17 19   510       2.0 24.0
 9 --       Bye  15.6         25 24      -150   0.0 26.0    29 16   510       2.0 24.0
22 23     A=/A=  13.0 13.0     9 --       Bye  15.6         28 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     J105                   11     875                    12     Q2            
East   KJ97                   South  1054                   West   AJ8           
All    742                    None   AJ54                   N-S    Q1054         
       1043                          632                           AKJ6          
98432         A6              KJ10632       Q4              A10976        843    
A4            Q2              72            KQ863           K1065         Q732   
653           KJ1098          K10           Q763            AK7           9      
A72           K865            J105          84              2             Q10743 
       KQ7                           A9                            KJ5           
       108653                        AJ9                           94            
       AQ                            982                           J8632         
       QJ9                           AKQ97                         985           

2H S 110                      4N S 430                      3H W -140            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     5  5  8  6  6          NS    10  8  7  6 10          NS     6  8  4  5  7 
EW     7  8  4  7  5          EW     3  4  5  7  3          EW     7  5  9  8  5 



 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
30 12   200      26.0  0.0     9  6   150      24.0  2.0    20 23   150      26.0  0.0
17 19   140      24.0  2.0    20 23   150      24.0  2.0     3 26   120      24.0  2.0
 4 15   110      21.0  5.0    30 12   150      24.0  2.0    10 27   110      22.0  4.0
 9  6   110      21.0  5.0    11 21   130      18.0  8.0     4 15   100      19.0  7.0
11 21   100      16.0 10.0    24 18   130      18.0  8.0    13  1   100      19.0  7.0
13  1   100      16.0 10.0    25  5   130      18.0  8.0     9  6    50      15.0 11.0
20 23   100      16.0 10.0    10 27   120      14.0 12.0    22  7    50      15.0 11.0
22  7       -90  12.0 14.0    29 16   110      12.0 14.0     2 14      -100  10.0 16.0
 2 14      -100   7.0 19.0     3 26   100       9.0 17.0    24 18      -100  10.0 16.0
 3 26      -100   7.0 19.0    17 19   100       9.0 17.0    29 16      -100  10.0 16.0
24 18      -100   7.0 19.0    13  1    50       6.0 20.0    11 21      -110   6.0 20.0
29 16      -100   7.0 19.0    22  7       -50   4.0 22.0    17 19      -140   2.0 24.0
10 27      -110   2.0 24.0     4 15      -100   2.0 24.0    25  5      -140   2.0 24.0
25  5      -200   0.0 26.0     2 14      -110   0.0 26.0    30 12      -140   2.0 24.0
28 --       Bye  15.6         28 --       Bye  15.6         28 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     KJ4                    14     9864                   15     A1074         
North  J62                    East   QJ3                    South  K10           
All    1096                   None   10852                  N-S    KJ975         
       A1093                         105                           A9            
63            A1075           KQ2           A103            Q6            K32    
Q95           83              AK106         9842            AQ972         865    
K752          AQJ4            Q93           6               863           Q42    
KQJ7          865             K82           Q9643           873           QJ105  
       Q982                          J75                           J985          
       AK1074                        75                            J43           
       83                            AKJ74                         A10           
       42                            AJ7                           K642          

3D E -110                     3H E -140                     5S S 650             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      5  4  8  7  6          NS     4  6  4  5  5          NS     9 11  7 11  9 
S      6  :  :  :  :          EW     9  7  9  7  7          EW     4  2  5  2  2 
EW     7  9  5  6  7 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
15  2   200      26.0  0.0     3 30   100      26.0  0.0    19 13   960      26.0  0.0
 5 27   110      24.0  2.0    29  6    90      24.0  2.0     5 27   650      23.0  3.0
20 25   100      21.0  5.0    17  7       -50  21.0  5.0    12 10   650      23.0  3.0
29  6   100      21.0  5.0    21  4       -50  21.0  5.0    18 14   630      20.0  6.0
 3 30     0      12.0 14.0    11 16       -90  16.0 10.0     3 30   620      16.0 10.0
11 16     0      12.0 14.0    15  2       -90  16.0 10.0    20 25   620      16.0 10.0
12 10     0      12.0 14.0    24 22       -90  16.0 10.0    24 22   620      16.0 10.0
17  7     0      12.0 14.0     5 27      -100  12.0 14.0    11 16   200       9.0 17.0
18 14     0      12.0 14.0    23  1      -120  10.0 16.0    15  2   200       9.0 17.0
19 13     0      12.0 14.0    20 25      -140   7.0 19.0    21  4   200       9.0 17.0
23  1     0      12.0 14.0    28  9      -140   7.0 19.0    29  6   200       9.0 17.0
24 22      -100   4.0 22.0    12 10      -150   4.0 22.0    17  7   170       4.0 22.0
21  4      -110   1.0 25.0    18 14      -170   2.0 24.0    28  9      -100   2.0 24.0
28  9      -110   1.0 25.0    19 13      -180   0.0 26.0    23  1      -200   0.0 26.0
26 --       Bye  15.6         26 --       Bye  15.6         26 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     QJ8                    17     10762                  18     AQ975         
West   52                     North  AKQJ10                 East   A8            
E-W    10963                  None   9                      N-S    Q97           
       KJ52                          Q82                           K63           
A54           96              K94           QJ8             84            K1032  
J10976        AKQ43           8754          96              74            QJ1053 
KQ72          A8              A8632         J754            A10865432     ---    
Q             10983           K             A754            2             9875   
       K10732                        A53                           J6            
       8                             32                            K962          
       J54                           KQ10                          KJ            
       A764                          J10963                        AQJ104        

6Sx W 1700                    3Dx E 100                     5N S 660             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     6  4  1  6  4          NS     8  5  8  7  8          N     11  6  9 10 11 
EW     6  9 12  6  9          EW     4  8  4  5  5          S     10  :  :  :  : 
                                                            E      1  6  4  2  2 
                                                            W      :  :  3  :  : 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 3 30      -680  14.0 12.0    22  9   430      26.0  0.0    22  9  1400      26.0  0.0
 5 27      -680  14.0 12.0     5 14   420      24.0  2.0    15 23  1100      24.0  2.0
11 16      -680  14.0 12.0    29  2   400      22.0  4.0    24 12   790      22.0  4.0
12 10      -680  14.0 12.0     7 18   180      19.0  7.0     1 28   660      16.0 10.0
15  2      -680  14.0 12.0    11 19   180      19.0  7.0     5 14   660      16.0 10.0
17  7      -680  14.0 12.0     1 28   150      15.0 11.0     7 18   660      16.0 10.0
18 14      -680  14.0 12.0    15 23   150      15.0 11.0    11 19   660      16.0 10.0
19 13      -680  14.0 12.0    20 27   120      11.0 15.0    29  2   660      16.0 10.0
21  4      -680  14.0 12.0    24 12   120      11.0 15.0     3 16   620       5.0 21.0
23  1      -680  14.0 12.0     3 16   100       8.0 18.0    10 30   620       5.0 21.0
24 22      -680  14.0 12.0    10 30       -50   3.0 23.0    17  4   620       5.0 21.0
28  9      -680  14.0 12.0    17  4       -50   3.0 23.0    20 27   620       5.0 21.0
29  6      -680  14.0 12.0    25 21       -50   3.0 23.0    25 21   620       5.0 21.0
20 25     -1430   0.0 26.0    26 13       -50   3.0 23.0    26 13   620       5.0 21.0
26 --       Bye  15.6          6 --       Bye  15.6          6 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     K87643                 20     108654                 21     J97654        
South  876                    West   A4                     North  A7            
E-W    ---                    All    K3                     N-S    764           
       AK84                          J863                          108           
A10           Q92             Q932          ---             K82           AQ10   
AQ53          92              K532          Q876            J1093         K8     
A842          KQ1076          Q72           AJ985           J83           AKQ    
932           J76             K10           AQ74            A32           KQ964  
       J5                            AKJ7                          3             
       KJ104                         J109                          Q6542         
       J953                          1064                          10952         
       Q105                          952                           J75           

3S S 140                      5H W -650                     6N E -990            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      6  5  7  8  6          N      4  2  1  6  3          NS     1  2  3  3  1 
S      :  :  :  9  :          S      3  :  :  :  :          EW    12 10 10  9 12 
E      4  8  5  4  7          EW     9 11 11  7  9 
W      :  :  6  :  : 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
10 30   200      23.0  3.0     7 18      -120  26.0  0.0    13  6    50      25.0  1.0
11 19   200      23.0  3.0    20 27      -140  24.0  2.0    27 18    50      25.0  1.0
24 12   200      23.0  3.0    22  9      -170  20.0  6.0     1 20      -490  12.0 14.0
29  2   200      23.0  3.0    24 12      -170  20.0  6.0     3 12      -490  12.0 14.0
 1 28   140      18.0  8.0    25 21      -170  20.0  6.0     5  9      -490  12.0 14.0
 7 18   100      14.0 12.0    15 23      -200  16.0 10.0     7 24      -490  12.0 14.0
25 21   100      14.0 12.0    17  4      -600  13.0 13.0    11 26      -490  12.0 14.0
26 13   100      14.0 12.0    26 13      -600  13.0 13.0    14 10      -490  12.0 14.0
 3 16       -50   8.0 18.0     1 28      -620   7.0 19.0    16  4      -490  12.0 14.0
 5 14       -50   8.0 18.0     3 16      -620   7.0 19.0    17 15      -490  12.0 14.0
17  4       -50   8.0 18.0     5 14      -620   7.0 19.0    22 30      -490  12.0 14.0
15 23      -100   4.0 22.0    29  2      -620   7.0 19.0    25 19      -490  12.0 14.0
22  9      -110   2.0 24.0    10 30      -650   1.0 25.0    28 21      -490  12.0 14.0
20 27      -300   0.0 26.0    11 19      -650   1.0 25.0    29 23      -990   0.0 26.0
 6 --       Bye  15.6          6 --       Bye  15.6          2 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     10943                  23     K108                   24     654           
East   98763                  South  A1084                  West   KQ108732      
E-W    Q2                     All    4                      None   1065          
       87                            Q10852                        ---           
2             K75             Q73           2               J73           AKQ8   
J1042         Q5              J73           KQ62            5             64     
AJ63          K9854           KQ975         J862            Q732          KJ4    
AKQ9          1064            64            AK93            AK876         QJ53   
       AQJ86                         AJ9654                        1092          
       AK                            95                            AJ9           
       107                           A103                          A98           
       J532                          J7                            10942         

5Sx S -500                    3S S 140                      5C W -400            
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
NS     3  2  6  8  3          NS     8  4  5  9  8          NS     1  4  8  2  4 
E     10 10  6  5 10          EW     5  9  7  3  5          E     11  9  5  8  5 
W      8  :  :  :  6                                        W      :  :  :  9  : 


 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
28 21   200      26.0  0.0     1 20   620      25.0  1.0    27 18    50      26.0  0.0
 3 12   140      22.0  4.0    13  6   620      25.0  1.0    16  4       -50  24.0  2.0
13  6   140      22.0  4.0    27 18   500      22.0  4.0    13  6      -100  21.0  5.0
25 19   140      22.0  4.0    22 30   200      20.0  6.0    25 19      -100  21.0  5.0
17 15   110      18.0  8.0     5  9   170      14.0 12.0     7 24      -130  18.0  8.0
22 30   100      16.0 10.0    11 26   170      14.0 12.0     1 20      -150  16.0 10.0
 7 24       -50  12.0 14.0    16  4   170      14.0 12.0    17 15      -300  14.0 12.0
14 10       -50  12.0 14.0    25 19   170      14.0 12.0     3 12      -400   8.0 18.0
29 23       -50  12.0 14.0    29 23   170      14.0 12.0    11 26      -400   8.0 18.0
 5  9      -100   7.0 19.0    17 15   140       8.0 18.0    14 10      -400   8.0 18.0
11 26      -100   7.0 19.0     3 12      -100   5.0 21.0    22 30      -400   8.0 18.0
 1 20      -110   4.0 22.0    14 10      -100   5.0 21.0    29 23      -400   8.0 18.0
27 18      -150   2.0 24.0    28 21      -130   2.0 24.0    28 21      -420   2.0 24.0
16  4      -300   0.0 26.0     7 24      -150   0.0 26.0     5  9      -500   0.0 26.0
 2 --       Bye  15.6          2 --       Bye  15.6          2 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     QJ2                    26     J764                   27     9543          
North  AQJ85                  East   AK76                   South  KQ9           
E-W    A64                    All    A                      None   A62           
       Q2                            9865                          KJ5           
K754          A108            K953          AQ10            6             AJ7    
K642          107             1093          QJ82            A65432        J108   
972           KJ83            63            QJ854           Q9            8743   
83            AJ107           AQ103         7               A1042         Q87    
       963                           82                            KQ1082        
       93                            54                            7             
       Q105                          K10972                        KJ105         
       K9654                         KJ42                          963           

2H N 110                      2N E -120                     3S S 140             
       C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N                 C  D  H  S  N
N      8  6  8  7  7          NS     7  6  4  5  4          NS     7  8  5  9  8 
S      7  :  :  6  :          EW     6  7  8  7  8          EW     6  4  8  3  4 
E      5  6  5  6  6 
W      :  7  :  :  : 

 Pair    Result    Score       Pair    Result    Score       Pair    Result    Score  
 1  4   300      26.0  0.0    16 30   200      24.0  2.0    20  9   530      26.0  0.0
29 18   120      24.0  2.0    24 14   200      24.0  2.0     1  4   420      21.0  5.0
17 26   110      20.0  6.0    27 22   200      24.0  2.0     5  7   420      21.0  5.0
21 12   110      20.0  6.0     2  6   100      17.0  9.0    11  3   420      21.0  5.0
24 14   110      20.0  6.0    11  3   100      17.0  9.0    17 26   420      21.0  5.0
 5  7    90      15.0 11.0    13 25   100      17.0  9.0     2  6   170      12.0 14.0
10 15    90      15.0 11.0    17 26   100      17.0  9.0    10 15   170      12.0 14.0
 2  6       -50   9.0 17.0     5  7      -120  11.0 15.0    16 30   170      12.0 14.0
16 30       -50   9.0 17.0    21 12      -120  11.0 15.0    21 12   170      12.0 14.0
20  9       -50   9.0 17.0    28 19      -140   8.0 18.0    29 18   170      12.0 14.0
27 22       -50   9.0 17.0     1  4      -200   5.0 21.0    24 14   140       5.0 21.0
28 19      -100   4.0 22.0    10 15      -200   5.0 21.0    27 22   140       5.0 21.0
11  3      -110   1.0 25.0    20  9      -380   2.0 24.0    13 25   110       2.0 24.0
13 25      -110   1.0 25.0    29 18      -600   0.0 26.0    28 19      -110   0.0 26.0
23 --       Bye  15.6         23 --       Bye  15.6         23 --       Bye  15.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     63            
West   98752         
N-S    Q109          
       AK6           
KQ84          A92    
J10           K64    
AKJ64         73     
J8            75432  
       J1075         
       AQ3           
       852           
       Q109          

2S W -110            
       C  D  H  S  N
NS     5  5  7  5  6 
EW     7  8  5  8  6 



 Pair    Result    Score  
16 30   100      26.0  0.0
 2  6    50      21.0  5.0
17 26    50      21.0  5.0
24 14    50      21.0  5.0
29 18    50      21.0  5.0
 1  4       -70  16.0 10.0
 5  7       -90  11.0 15.0
11  3       -90  11.0 15.0
21 12       -90  11.0 15.0
27 22       -90  11.0 15.0
10 15      -120   4.0 22.0
13 25      -120   4.0 22.0
20  9      -120   4.0 22.0
28 19      -150   0.0 26.0
23 --       Bye  15.6


Score tables  Miðvikudagsklúbburinn - Bronsstig 2023/24  PBN  More information


PBN (Portable Bridge Notation) is a universal notation to represent bridge games. It can be used in every bridge program for dealing, bidding, playing, and/or teaching. The notation is suitable for all computer platforms. This file contains the final result and all score tables and deals. Magic Contest can import PBN hand records. There is a PBN home page where you can read more.