Miðvikudagsklúbburinn - Færeyjarkeppni 2002
Rank Score Name 09-22 09-15
1 2.0 Áróra Jóhannsdóttir 1.0 1.0
2.0 Bernódus Kristinsson 1.0 1.0
2.0 Bjarni Ragnar Brynjólfsson 1.0 1.0
2.0 Dagbjört Hannesdóttir 1.0 1.0
2.0 Davíð Lúðvíksson 1.0 1.0
2.0 Eðvarð Hallgrímsson 1.0 1.0
2.0 Emma Axelsdóttir 1.0 1.0
2.0 Fjóla Hreinsdóttir 1.0 1.0
2.0 Guðlaugur Bessason 1.0 1.0
2.0 Guðlaugur Sveinsson 1.0 1.0
2.0 Guðrún Bergmann 1.0 1.0
2.0 Hafliði Baldursson 1.0 1.0
2.0 Halldór Þorvaldsson 1.0 1.0
2.0 Inga Lára Guðmundsdóttir 1.0 1.0
2.0 Jón Sigtryggsson 1.0 1.0
2.0 Kristín Orradóttir 1.0 1.0
2.0 Kristján Pálsson 1.0 1.0
2.0 Kristján Þorvaldsson 1.0 1.0
2.0 Magni Ólafsson 1.0 1.0
2.0 Magnús Sverrisson 1.0 1.0
2.0 Ómar Óskarsson 1.0 1.0
2.0 Reynir Vikar 1.0 1.0
2.0 Sigurður Páll Steindórsson 1.0 1.0
2.0 Sóley Jakobsdóttir 1.0 1.0
2.0 Sólveig Sigurðardóttir 1.0 1.0
2.0 Stefán Freyr Guðmundsson 1.0 1.0
2.0 Vigdís Hallgríms 1.0 1.0
28 1.0 Guðný Guðjónsdóttir 1.0
1.0 Guðrún Jörgensen 1.0
1.0 Halldór Tryggvason 1.0
1.0 Haraldur Sverrisson 1.0
1.0 Hermann Friðriksson 1.0
1.0 Hjálmar S Pálsson 1.0
1.0 Hlöðver Tómasson 1.0
1.0 Hrefna Guðrún Harðardóttir 1.0
1.0 Ingibjörg Halldórsdóttir 1.0
1.0 Jóhann Stefánsson 1.0
1.0 Jórunn Kristinsdóttir 1.0
1.0 Kristín Andrewsdóttir 1.0
1.0 Kristinn Kristinsson 1.0
1.0 Mary Campbell 1.0
1.0 Ólafur Sigmarsson 1.0
1.0 Rúnar Jónsson 1.0
1.0 Rúnar Lárusson 1.0
1.0 Sigurður Ólafsson 1.0
1.0 Sigurður Jón Björgvinsson 1.0
1.0 Sigurjón Harðarson 1.0
1.0 Stefán Jónsson 1.0
1.0 Sveinn Ragnarsson 1.0
1.0 Þórarinn Ólafsson 1.0
1.0 Þórður Ingólfsson 1.0
1.0 Þorvaldur Pálmason 1.0
1.0 Unnar Atli Guðmundsson 1.0