Score tables SumarbridgeMætingarlisti
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 1. Average: 17.0. Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 38 20.4 * 60.0 Hrefna Óskarsdóttir - Oddný Sverrisdóttir 8070 8072
2 1 17.0 50.0 Eðvarð Hallgrímsson - Unnar Atli Guðmundsson 1263 1300
2 17.0 50.0 Helgi Tómasson - Þór Tómasson 5354 12709
3 17.0 50.0 Guðmundur Skúlason - Sveinn Stefánsson 1664 1067
4 17.0 50.0 Óðinn Þórarinsson - Tómas Árni Jónsson 2456 9007
5 17.0 50.0 Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson 1029 1030
6 17.0 50.0 Haraldur Þór Gunnlaugsson - Baldur Þór Haraldsson 2033 1125
7 17.0 50.0 Hrannar Erlingsson - Steinar Jónsson 1108 1031
8 17.0 50.0 Bergur Reynisson - Skúli Skúlason 1068 1004
9 17.0 50.0 Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkarðsson 1044 1043
10 17.0 50.0 Stefán Stefánsson - Vignir Hauksson 1041 1042
11 17.0 50.0 Hannes Sigurðsson - Pétur Sigurðsson 5355 1662
12 17.0 50.0 Birkir Jón Jónsson - Alex Baldur Garðarsson 1293 10218
13 17.0 50.0 Jörundur Þórðarson - Pétur Reimarsson 1051 7857
14 17.0 50.0 Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson 10018 1224
15 17.0 50.0 Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson 2306 2304
16 17.0 50.0 Hróðmar I Sigurbjörnsson - Sigurður Sigurbjörnsson 1590 9850
17 17.0 50.0 Böðvar Magnússon - Ragnar Magnússon 1525 1132
18 17.0 50.0 Ingibjörg Guðmundsdóttir - Sólveig Jakobsdóttir 1454 1455
19 17.0 50.0 Halldór Tryggvason - Rúnar Jónsson 9801 9289
20 17.0 50.0 Guðlaugur Sveinsson - Rúnar Lárusson 1111 8921
21 17.0 50.0 Jón Steinar Gunnlaugsson - Þórarinn Sigþórsson 2026 10000
22 17.0 50.0 Gunnar B Helgason - Guðmundur Páll Arnarson 1255 1002
23 17.0 50.0 Dagbjört Hannesdóttir - Sóley Jakobsdóttir 6038 8799
24 17.0 50.0 Kristín Andrewsdóttir - Inga Lára Guðmundsdóttir 2174 1277
25 17.0 50.0 Ívar Már Jónsson - Sigurður Sigurðarson 5789 8893
26 17.0 50.0 Gunnlaugur Karlsson - Kjartan Ingvarsson 1007 1130
27 17.0 50.0 Sigmundur Stefánsson - Pétur Skarphéðinsson 1419 1899
28 17.0 50.0 Súsanna Þorvaldsdóttir - María Dóra Björnsdóttir 9862 9861
29 17.0 50.0 Birgir Ólafsson - Kristinn Kristinsson 9120 1017
30 17.0 50.0 Hrafnhildur Skúladóttir - Jórunn Kristinsdóttir 1269 1457
31 17.0 50.0 Sigrún Lilja Jónasdóttir - Anna Guðrún Jónsdóttir 8664 10200
32 17.0 50.0 Hafliði Baldursson - Kristján Pálsson 1251 9622
33 17.0 50.0 Hrefna Guðrún Harðardóttir - Mary Campbell 9713 8978
34 17.0 50.0 Guðrún Jörgensen - Garðar Valur Jónsson 1353 1668
35 17.0 50.0 Svala K Pálsdóttir - Ólöf Ingvarsdóttir 1365 2175
36 17.0 50.0 Skúli Sigurðsson - Ómar Óskarsson 1526 7911
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Pair Result Score
1 2 0 17.0 17.0
3 4 0 17.0 17.0
5 6 0 17.0 17.0
7 8 0 17.0 17.0
9 10 0 17.0 17.0
11 12 0 17.0 17.0
13 14 0 17.0 17.0
15 16 0 17.0 17.0
17 18 0 17.0 17.0
19 20 0 17.0 17.0
21 22 0 17.0 17.0
23 24 0 17.0 17.0
25 26 0 17.0 17.0
27 28 0 17.0 17.0
29 30 0 17.0 17.0
31 32 0 17.0 17.0
33 34 0 17.0 17.0
35 36 0 17.0 17.0
-- 38 Bye 20.4