Score tables SumarbridgeMætingarlisti
21 tables, 41 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 1. Average: 19.0. Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 16 22.8 * 60.0 Hrefna Óskarsdóttir - Oddný Sverrisdóttir 8070 8072
2 1 19.0 50.0 Guðný Guðjónsdóttir - Þorgerður Jónsdóttir 1116 2018
2 19.0 50.0 Ingibjörg Guðmundsdóttir - Sólveig Jakobsdóttir 1454 1455
3 19.0 50.0 Sigrún Lilja Jónasdóttir - Hrafn Hauksson 8664 6040
4 19.0 50.0 Gunnlaugur Karlsson - Júlíus Sigurjónsson 1007 1209
5 19.0 50.0 Svala K Pálsdóttir - Ólöf Ingvarsdóttir 1365 2175
6 19.0 50.0 Snorri Karlsson - Sverrir G Kristinsson 1015 1028
7 19.0 50.0 Steinberg Ríkarðsson - Guðmundur Baldursson 1043 1044
8 19.0 50.0 Ólafur Steinason - Helgi Bogason 1258 1008
9 19.0 50.0 Hafliði Baldursson - Kristján Pálsson 1251 9622
10 19.0 50.0 Pétur Sigurðsson - Hannes Sigurðsson 1662 5355
11 19.0 50.0 Hallgrímur Hallgrímsson - Pétur Skarphéðinsson 1011 1899
12 19.0 50.0 Ómar Óskarsson - Skúli Sigurðsson 7911 1526
13 19.0 50.0 Þorvaldur Pálmason - Jóhann Stefánsson 1248 1610
14 19.0 50.0 Jón Alfreðsson - Guðbrandur Sigurbergsson 1128 1508
17 19.0 50.0 Guðrún Jörgensen - Garðar Valur Jónsson 1353 1668
18 19.0 50.0 Magni Ólafsson - Haraldur Sverrisson 6501 7202
19 19.0 50.0 Birgir Jónsson - Bernódus Kristinsson 1571 1213
20 19.0 50.0 Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson 10018 1224
21 19.0 50.0 Guðmundur Páll Arnarson - Páll Ólafur Bergsson 1002 1612
22 19.0 50.0 Einar Kristinn Hjaltested - Ragnar Sverrisson 1991 1990
23 19.0 50.0 Inga Lára Guðmundsdóttir - Kristín Andrewsdóttir 1277 2174
24 19.0 50.0 Stefán Jónsson - Sverrir Þórisson 1234 1046
25 19.0 50.0 Davíð Lúðvíksson - Vigfús Vigfússon 2304 2056
26 19.0 50.0 Ragnhildur Konráðsdóttir - Bergþór Skúlason 8498 8497
27 19.0 50.0 Jörundur Þórðarson - Pétur Reimarsson 1051 7857
28 19.0 50.0 Gunnar Gunnarsson - Þórarinn Sigþórsson 7551 10000
29 19.0 50.0 Guðlaugur Sveinsson - Rúnar Lárusson 1111 8921
30 19.0 50.0 Gústaf Steingrímsson - Hlöðver Tómasson 2000 7988
31 19.0 50.0 Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson 1029 1030
32 19.0 50.0 Arngunnur Jónsdóttir - Alda Guðnadóttir 1009 1064
33 19.0 50.0 Óðinn Þórarinsson - Tómas Árni Jónsson 2456 9007
34 19.0 50.0 Aðalsteinn Jörgensen - Birkir Jón Jónsson 1069 1293
35 19.0 50.0 Kristinn Kristinsson - Birgir Ólafsson 1017 9120
36 19.0 50.0 Hrannar Erlingsson - Gunnar B Helgason 1108 1255
37 19.0 50.0 Sigurður Sigurðarson - Ívar Már Jónsson 8893 5789
38 19.0 50.0 Alex Baldur Garðarsson - Magnús E Magnússon 10218 1412
39 19.0 50.0 Vignir Hauksson - Stefán Stefánsson 1042 1041
40 19.0 50.0 Súsanna Þorvaldsdóttir - María Dóra Björnsdóttir 9862 9861
41 19.0 50.0 Heiðar Sigurjónsson - Daníel Már Sigurðsson 7555 1104
42 19.0 50.0 Sveinn Stefánsson - Bergur Reynisson 1067 1068
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Pair Result Score
1 2 0 19.0 19.0
3 4 0 19.0 19.0
5 6 0 19.0 19.0
7 8 0 19.0 19.0
9 10 0 19.0 19.0
11 12 0 19.0 19.0
13 14 0 19.0 19.0
17 18 0 19.0 19.0
19 20 0 19.0 19.0
21 22 0 19.0 19.0
23 24 0 19.0 19.0
25 26 0 19.0 19.0
27 28 0 19.0 19.0
29 30 0 19.0 19.0
31 32 0 19.0 19.0
33 34 0 19.0 19.0
35 36 0 19.0 19.0
37 38 0 19.0 19.0
39 40 0 19.0 19.0
41 42 0 19.0 19.0
-- 16 Bye 22.8