Score tables SumarbridgeMætingarlisti
20 tables, 40 pairs. Number of boards: 1. Average: 19.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 39 38 100.0 Björn Þorláksson - Ólafur Sigmarsson 2603 1559
2 2 20 52.6 Óðinn Þórarinsson - Tómas Árni Jónsson 2456 9007
4 20 52.6 Ingibjörg Guðmundsdóttir - Sólveig Jakobsdóttir 1454 1455
6 20 52.6 Inga Lára Guðmundsdóttir - Kristín Andrewsdóttir 1277 2174
8 20 52.6 Steinberg Ríkarðsson - Guðmundur Baldursson 1043 1044
10 20 52.6 Gústaf Steingrímsson - Guðni Jósep Einarsson 2000 2721
12 20 52.6 Sigurður Sigurðarson - Ívar Már Jónsson 8893 5789
14 20 52.6 Hafliði Baldursson - Kristján Pálsson 1251 9622
16 20 52.6 Stefán Stefánsson - Rúnar Einarsson 1041 1003
18 20 52.6 Eðvarð Hallgrímsson - Guðlaugur Bessason 1263 2004
20 20 52.6 Sigríður Sóley Kristjánsdóttir - Stefán Helgi Haraldsson 11044 1987
22 20 52.6 Guðmundur Skúlason - Sveinn Stefánsson 1664 1067
24 20 52.6 Kristinn Kristinsson - Eiríkur Jónsson 1017 1655
26 20 52.6 Hrafnhildur Skúladóttir - Jórunn Kristinsdóttir 1269 1457
28 20 52.6 Hrefna Guðrún Harðardóttir - Haukur Magnússon 9713 10003
30 20 52.6 Hrefna Óskarsdóttir - Oddný Sverrisdóttir 8070 8072
32 20 52.6 Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson 10018 1224
34 20 52.6 Sigurður Páll Steindórsson - Þórarinn Ólafsson 2003 8952
36 20 52.6 Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson 1029 1030
38 20 52.6 Dagbjört Hannesdóttir - Sóley Jakobsdóttir 6038 8799
21 1 18 47.4 Skúli Sigurðsson - Birgir Ólafsson 1526 9120
3 18 47.4 Ómar Freyr Ómarsson - Ómar Ellertsson 1026 2280
5 18 47.4 Guðný Guðjónsdóttir - Þorgerður Jónsdóttir 1116 2018
7 18 47.4 Stefán Jónsson - Ómar Olgeirsson 1234 1058
9 18 47.4 Bjarni Ragnar Brynjólfsson - Pétur Reimarsson 9983 7857
11 18 47.4 Gunnar B Helgason - Helgi Bogason 1255 1008
13 18 47.4 Magni Ólafsson - Haraldur Sverrisson 6501 7202
15 18 47.4 Súsanna Þorvaldsdóttir - María Dóra Björnsdóttir 9862 9861
17 18 47.4 Guðrún Jörgensen - Garðar Valur Jónsson 1353 1668
19 18 47.4 Óli Þór Kjartansson - Eyjólfur Þór Guðlaugsson 2614 1988
21 18 47.4 Jón Steinar Gunnlaugsson - Þórarinn Sigþórsson 2026 10000
23 18 47.4 Sigurjón Harðarson - Guðmundur Birkir Þorkelsson 1236 1519
25 18 47.4 Guðrún Kr Jóhannesdóttir - Haraldur Ingason 1010 1295
27 18 47.4 Helgi Tómasson - Þór Tómasson 5354 12709
29 18 47.4 Guðlaugur Sveinsson - Rúnar Lárusson 1111 8921
31 18 47.4 Paola montis - Riccardo Ribiche
33 18 47.4 Skúli Skúlason - Bergur Reynisson 1004 1068
35 18 47.4 Birkir Jón Jónsson - Guðmundur Páll Arnarson 1293 1002
37 18 47.4 Hannes Sigurðsson - Pétur Sigurðsson 5355 1662
40 40 0 0.0 Halldór Tryggvason - Rúnar Jónsson 9801 9289
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Pair Result Score
39 40 50 38 0
1 2 0 18 20
3 4 0 18 20
5 6 0 18 20
7 8 0 18 20
9 10 0 18 20
11 12 0 18 20
13 14 0 18 20
15 16 0 18 20
17 18 0 18 20
19 20 0 18 20
21 22 0 18 20
23 24 0 18 20
25 26 0 18 20
27 28 0 18 20
29 30 0 18 20
31 32 0 18 20
33 34 0 18 20
35 36 0 18 20
37 38 0 18 20