Score tables SumarbridgeMætingarlisti
19 tables, 38 pairs. Number of boards: 1. Average: 18.
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 37 36 100.0 Súsanna Þorvaldsdóttir - María Dóra Björnsdóttir 9862 9861
2 2 19 52.8 Snorri Karlsson - Sverrir G Kristinsson 1015 1028
4 19 52.8 Ívar Már Jónsson - Sigurður Sigurðarson 5789 8893
6 19 52.8 Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson 10018 1224
8 19 52.8 Hallgrímur Hallgrímsson - Guðmundur Baldursson 1011 1044
10 19 52.8 Hannes Sigurðsson - Pétur Sigurðsson 5355 1662
12 19 52.8 Guðbrandur Sigurbergsson - Jón Alfreðsson 1508 1128
14 19 52.8 Jón Steinar Gunnlaugsson - Guðjón Sigurðsson 2026 2029
16 19 52.8 Sigríður Ström - Þóra Pétursdóttir 1982 8491
18 19 52.8 Sigmundur Stefánsson - Pétur Skarphéðinsson 1419 1899
20 19 52.8 Arnar Óskarsson - Sigurður Sigurðsson 9521 7200
22 19 52.8 Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson 1029 1030
24 19 52.8 Þórarinn Ólafsson - Sigurður Páll Steindórsson 8952 2003
26 19 52.8 Hersteinn Kristjánsson - Guðrún Bergmann 1981 3035
28 19 52.8 Ómar Óskarsson - Skúli Sigurðsson 7911 1526
30 19 52.8 Bjarni Ragnar Brynjólfsson - Pétur Reimarsson 9983 7857
32 19 52.8 Hrefna Guðrún Harðardóttir - Mary Campbell 9713 8978
34 19 52.8 Eðvarð Hallgrímsson - Unnar Atli Guðmundsson 1263 1300
36 19 52.8 Jóhanna Sigurjónsdóttir - Sigrún Katrín Sigurjónsdóttir 1270 8793
20 1 17 47.2 Steinar Jónsson - Vigdís Þórarinsdóttir 10202 8665 Nýliði
3 17 47.2 Gunnar B Helgason - Örvar Óskarsson 1255 1520
5 17 47.2 Jón Ingþórsson - Guðjón Sigurjónsson 1059 1114
7 17 47.2 Hafliði Baldursson - Kristján Pálsson 1251 9622
9 17 47.2 Hrefna Óskarsdóttir - Oddný Sverrisdóttir 8070 8072
11 17 47.2 Sigurjón Harðarson - Ólafur Sigmarsson 1236 1559
13 17 47.2 Bergur Reynisson - Skúli Skúlason 1068 1004
15 17 47.2 Sigrún Þorvarðsdóttir - Brynja Dýrborgardóttir 1272 1371
17 17 47.2 Guðrún Jörgensen - Garðar Valur Jónsson 1353 1668
19 17 47.2 Hrafnhildur Skúladóttir - Jórunn Kristinsdóttir 1269 1457
21 17 47.2 Magni Ólafsson - Haraldur Sverrisson 6501 7202
23 17 47.2 Rúnar Einarsson - Sveinn Stefánsson 1003 1067
25 17 47.2 Inga Lára Guðmundsdóttir - Kristín Andrewsdóttir 1277 2174
27 17 47.2 Stefán Stefánsson - Vignir Hauksson 1041 1042
29 17 47.2 Guðlaugur Sveinsson - Rúnar Lárusson 1111 8921
31 17 47.2 Jóhann G Jóhannesson - Sigurður Sigurðarson 7672 7184 Rang
33 17 47.2 Gústaf Steingrímsson - Guðni Jósep Einarsson 2000 2721
35 17 47.2 Guðmundur Birkir Þorkelsson - Guðlaugur Bessason 1519 2004
38 38 0 0.0 Guðný Guðjónsdóttir - Þorgerður Jónsdóttir 1116 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Pair Result Score
37 38 50 36 0
1 2 0 17 19
3 4 0 17 19
5 6 0 17 19
7 8 0 17 19
9 10 0 17 19
11 12 0 17 19
13 14 0 17 19
15 16 0 17 19
17 18 0 17 19
19 20 0 17 19
21 22 0 17 19
23 24 0 17 19
25 26 0 17 19
27 28 0 17 19
29 30 0 17 19
31 32 0 17 19
33 34 0 17 19
35 36 0 17 19