Score tables SumarbridgeMætingarlisti
19 tables, 38 pairs. Number of boards: 1. Average: 18.
Rank Pair Score % Name M-ID
1 37 36 100.0 Snorri Karlsson - Sverrir G Kristinsson 1015 1028
2 2 19 52.8 Dagbjört Hannesdóttir - Sóley Jakobsdóttir 6038 8799
4 19 52.8 Áróra Jóhannsdóttir - Þóranna Pálsdóttir 2307 1055
6 19 52.8 Hannes Sigurðsson - Pétur Reimarsson 5355 7857
8 19 52.8 Óðinn Þórarinsson - Tómas Árni Jónsson 2456 9007
10 19 52.8 Ívar Már Jónsson - Sigurður Sigurðarson 5789 8893
12 19 52.8 Bergur Reynisson - Skúli Skúlason 1068 1004
14 19 52.8 Brynja Dýrborgardóttir - Sigrún Þorvarðsdóttir 1371 1272
16 19 52.8 Arnar Óskarsson - Sigurður Sigurðsson 9521 7200
18 19 52.8 Hlynur Angantýsson - Jón Ingþórsson 1053 1059
20 19 52.8 Magnús Sverrisson - Halldór Þorvaldsson 1029 1030
22 19 52.8 Kristján Pálsson - Hafliði Baldursson 9622 1251
24 19 52.8 Páll Þórsson - Björn Þorláksson 1235 2603
26 19 52.8 Guðlaugur Bessason - Guðmundur Birkir Þorkelsson 2004 1519
28 19 52.8 Sveinn Stefánsson - Stefán Stefánsson 1067 1041
30 19 52.8 Eðvarð Hallgrímsson - Unnar Atli Guðmundsson 1263 1300
32 19 52.8 Hrefna Óskarsdóttir - Oddný Sverrisdóttir 8070 8072
34 19 52.8 Ómar Óskarsson - Skúli Sigurðsson 7911 1526
36 19 52.8 Gústaf Steingrímsson - Guðni Jósep Einarsson 2000 2721
20 1 17 47.2 Böðvar Magnússon - Sigurður Hólm Freysson 1525 2059
3 17 47.2 Jón Steinar Gunnlaugsson - Þórarinn Sigþórsson 2026 10000
5 17 47.2 Halldór Tryggvason - Rúnar Jónsson 9801 9289
7 17 47.2 Ragnhildur Konráðsdóttir - Bergþór Skúlason 8498 8497
9 17 47.2 Súsanna Þorvaldsdóttir - María Dóra Björnsdóttir 9862 9861
11 17 47.2 Inga Lára Guðmundsdóttir - Kristín Andrewsdóttir 1277 2174
13 17 47.2 Jón Sigtryggsson - Sigurður Ólafsson 10018 1224
15 17 47.2 Guðmundur Páll Arnarson - Gunnar B Helgason 1002 1255
17 17 47.2 Guðrún Jörgensen - Garðar Valur Jónsson 1353 1668
19 17 47.2 Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkarðsson 1044 1043
21 17 47.2 Helgi Bogason - Þórarinn Ólafsson 1008 8952
23 17 47.2 Guðrún Bergmann - Hersteinn Kristjánsson 3035 1981
25 17 47.2 Pétur Skarphéðinsson - Ólafur Magnússon 1899 300
27 17 47.2 Hróðmar I Sigurbjörnsson - Sigurður Sigurbjörnsson 1590 9850
29 17 47.2 Magni Ólafsson - Haraldur Sverrisson 6501 7202
31 17 47.2 Gunnar Gunnarsson - Birgir Ólafsson 7551 9120
33 17 47.2 Guðlaugur Sveinsson - Rúnar Lárusson 1111 8921
35 17 47.2 Hrefna Guðrún Harðardóttir - Haukur Magnússon 9713 10003
38 38 0 0.0 Anna Magnea Harðardóttir - Mary Campbell 9714 8978
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 1
Pair Result Score
37 38 50 36 0
1 2 0 17 19
3 4 0 17 19
5 6 0 17 19
7 8 0 17 19
9 10 0 17 19
11 12 0 17 19
13 14 0 17 19
15 16 0 17 19
17 18 0 17 19
19 20 0 17 19
21 22 0 17 19
23 24 0 17 19
25 26 0 17 19
27 28 0 17 19
29 30 0 17 19
31 32 0 17 19
33 34 0 17 19
35 36 0 17 19