Eins kvölds sveitakeppni
      Rank  Score  Name                                                Team            #    2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1

         1   3.28  Birkir Jón Jónsson - Aðalsteinn Jörgensen           InfoCapital     5   7.60 -1.40  4.85  1.50  3.85
         2   1.79  Matthías Þorvaldsson - Sverrir G Ármannsson         InfoCapital     5   2.05  0.05  3.35  2.15  1.35
         3   1.76  Þórarinn Ólafsson - Sigurður Páll Steindórsson      Doktorinn       4   1.70  1.55  2.40              1.40
         4   1.63  Gabríel Gíslason - Gísli Steingrímsson              Grant Thornton  5  -0.45        3.10  4.05 -1.35  2.80
         5   1.48  Ómar Freyr Ómarsson - Örvar Óskarsson               Doktorinn       5   0.45  4.80  0.70        1.85 -0.40

         6   0.17  Sverrir Þórisson - Ragnar Jónsson                   SFG             6   1.75 -0.05 -0.70 -1.50 -1.35  2.85
         7  -0.51  Þorgerður Jónsdóttir - Guðný Guðjónsdóttir          Kríurnar        5   2.55 -0.90 -3.10  0.30       -1.40
         8  -0.66  Gunnar B Helgason - Stefán Stefánsson               Grant Thornton  5  -1.70        2.90  2.20 -3.85 -2.85
         9  -0.91  Dagbjört Hannesdóttir - Sóley Jakobsdóttir          HSDS            5  -2.05  0.90       -4.05 -1.85  2.50
        10  -1.11  Ólöf Ingvarsdóttir - Svala K Pálsdóttir             Kríurnar        5  -1.75  0.90 -2.90 -2.20        0.40

        11  -1.14  Kjartan Ingvarsson - Gunnlaugur Karlsson            SFG             6  -2.55  1.40 -2.40 -2.15  1.65 -2.80
        12  -1.15  Inda Hrönn Björnsdóttir - Anna Heiða Baldursdóttir  Kólus           5        -4.80 -3.35 -0.30  1.35  1.35
        13  -1.67  Alda Guðnadóttir - Arngunnur Jónsdóttir             Kólus           5        -1.55 -4.85  2.20 -1.65 -2.50
        14  -2.68  Soffía Daníelsdóttir - Hrafnhildur Skúladóttir      HSDS            5  -7.60 -0.90       -2.20 -1.35 -1.35


<33%     1   1.35  Egill Darri Brynjólfsson - Ari Konráðsson           Doktorinn       1                           1.35