Íslandsmót í Parasveitakeppni 2023
      Rank  Score  Name                                                   Team                   #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1

         1   1.41  Birkir Jón Jónsson - Anna Ívarsdóttir                  Sex í sveit            6               4.10  0.28 -0.64  2.66  0.84  1.23
         2   1.17  Matthías Þorvaldsson - Ljósbrá Baldursdóttir           Ljósbrá Baldursdóttir  8   0.96  3.91 -0.60  2.92 -1.05  2.14  0.94  0.18
         3   0.67  Svala K Pálsdóttir - Aðalsteinn Jörgensen              Jörgi litli            8   2.16 -0.65 -0.38  1.70 -0.80  1.60  1.59  0.11
         4   0.65  Ómar Olgeirsson - Helga Helena Sturlaugsdóttir         Tekt ehf               8   0.70  0.12  0.12 -0.04 -0.27  1.92  2.02  0.60
         5   0.62  Inda Hrönn Björnsdóttir - Björn Þorláksson             Kólus                  8   2.64  1.92  0.60  1.33 -1.41  0.35  0.99 -1.45

         6   0.43  Þorgerður Jónsdóttir - Sigurjón Björnsson              Denna                  8   3.31  0.65  0.92 -0.67  0.27 -2.18  1.03  0.11
         7   0.35  Esther Jakobsdóttir                                    M&m                    8   0.20  0.96 -0.14  0.08  0.64 -0.19  1.47 -0.18
         8   0.34  Bjarni H Einarsson                                     M&m                    6   0.20              0.08  0.64 -0.19  1.47 -0.18
         9   0.28  Hjálmar S Pálsson - Brynja Dýrborgardóttir             Hugsjá                 8   0.50  0.41 -2.41  1.03  1.75  0.70  0.79 -0.52
        10   0.27  Kristján Blöndal - Hjördís Sigurjónsdóttir             Ljósbrá Baldursdóttir  8  -0.70  1.22  0.82  1.15  0.80  0.30 -0.84 -0.56

        11   0.26  Hermann Friðriksson - Hallveig Karlsdóttir             Læðurnar               8  -0.20  0.42  2.17  0.67 -0.22 -0.30  0.00 -0.50
        12   0.23  Arngunnur Jónsdóttir - Steinberg Ríkarðsson            ASSA                   8   0.79 -1.12 -0.12  0.59  1.18  1.14 -1.58  0.93
        13   0.22  Jón Sigurbjörnsson - Björk Jónsdóttir                  Sex í sveit            4  -1.27  1.55              2.20 -1.60      
        14   0.18  Halldór Þorvaldsson - Hrafnhildur Skúladóttir          Formaðurinn            8  -1.11  0.62 -0.34  1.15 -1.81  0.33  1.58  1.04
        15   0.16  Vignir Hauksson - Harpa Fold Ingólfsdóttir             Strengir               8   1.11  0.82  0.14  1.98 -1.15 -1.00 -0.16 -0.43

        16   0.13  Gísli Steingrímsson - Rosemary Shaw                    3 R + G                8   0.06 -0.16  0.56 -0.65  1.15 -0.70  0.14  0.64
        17   0.12  Gabríel Gíslason - Anna Þóra Jónsdóttir                M&m                    8   1.26 -0.41  2.59 -1.70 -2.20  1.93 -1.03  0.56
        18   0.10  Bryndís Þorsteinsdóttir - Jón Ingþórsson               Jörgi litli            8   1.04  0.59 -0.56 -0.08  1.05 -2.66  0.00  1.45
        19   0.05  Karl G Karlsson - Dagbjört Hannesdóttir                Djangó                 8   0.48  0.26  0.92 -1.15  1.31  0.19 -0.79 -0.84
        20   0.02  Ingibjörg Halldórsdóttir - Birgir Ólafsson             Allsherjar             8   0.10  0.90  0.51 -1.03  0.34 -0.31  0.28 -0.60

        21  -0.04  Sigurður Skagfjörð - Svanhildur Hall                   Læðurnar               8  -1.26 -0.12  2.41  0.15  1.41 -2.14 -1.59  0.84
        22  -0.06  Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson                    Austri                 6               0.47 -1.15  1.97 -0.43  0.16 -1.38
        23  -0.10  Sigurjón Harðarson - Soffía Daníelsdóttir              Formaðurinn            8  -0.76 -0.90 -0.15  2.56 -1.31  0.39 -0.50 -0.11
        24  -0.10  Gunnlaugur Karlsson - Guðný Guðjónsdóttir              Denna                  8   1.56 -0.59 -0.92 -0.15  2.18 -0.35 -1.47 -1.04
        25  -0.10  Sverrir Þórisson - Alda Guðnadóttir                    ASSA                   8  -0.50 -0.26 -1.36 -1.98  1.77  0.43  0.50  0.60

        26  -0.13  Sóley Jakobsdóttir - Gunnlaugur Sævarsson              Djangó                 8  -0.06  1.12 -0.92 -2.92  1.81 -1.93  1.35  0.50
        27  -0.17  Elísabet Steinarsdóttir - Guðmundur Birkir Þorkelsson  VEGS                   8  -1.56  0.95  0.34  0.01 -1.77  0.31 -0.14  0.52
        28  -0.22  Ingimundur Jónsson - Anna Heiða Baldursdóttir          Kólus                  8  -0.10 -0.82 -0.82 -0.28  0.22  2.18 -2.02 -0.11
        29  -0.25  Gunnar B Helgason - Ólöf Thorarensen                   Gunnar                 8  -0.33 -1.22 -0.47  0.22 -0.60 -0.33  0.31  0.43
        30  -0.27  Ragnheiður Haraldsdóttir - Reynir Helgason             3 R + G                8  -0.48 -1.55  0.38  0.04 -1.00 -1.05  0.12  1.38

        31  -0.35  Þórarinn Ólafsson - Anna Guðlaug Nielsen               Tekt ehf               8  -0.96 -0.42  1.36  0.65 -2.18  1.00 -0.99 -1.23
        32  -0.41  Sigrún Þorvarðsdóttir - Bergur Reynisson               Hugsjá                 8  -0.79 -0.96 -2.17  0.24  0.60  1.05 -1.35  0.11
        33  -0.44  Áshildur Logadóttir - Karl Logason                     Gunnar                 8   1.27 -3.91  0.00 -0.01 -1.75 -0.39 -0.28  1.54
        34  -0.48  Agnar Örn Arason - Guðrún Óskarsdóttir                 Sex í sveit            6   0.33  0.16 -0.51 -1.33             -0.94 -0.60
        35  -0.55  Sigmundur Stefánsson - Valgerður Eiríksdóttir          VEGS                   8  -3.31 -0.80  0.15 -0.22 -1.18  1.22 -0.12 -0.11

        36  -0.63  Vigdís Sigurjónsdóttir - Sveinn Símonarson             Austri                 5  -1.04  0.80  0.00 -2.56 -0.34            
        37  -0.65  Stefán Stefánsson                                      Strengir               4   0.76 -1.92                          0.10 -1.54
        38  -0.83  María Haraldsdóttir Bender                             Strengir               8   0.76 -1.92 -2.59 -0.59  1.00 -1.92  0.10 -1.54
        39  -1.00  Jakob Vigfússon - Guðrún Bergmann                      Austri                 5  -2.16 -0.95                   -1.14 -0.10 -0.64
        40  -1.02  Magnús E Magnússon                                     Strengir               4              -2.59 -0.59  1.00 -1.92      

        41  -1.50  Jóhann Ólafsson - Kolbrún Benediktsdóttir              Allsherjar             8  -2.64 -0.62 -4.10 -0.24 -1.97 -1.22 -0.31 -0.93


<33%     1   0.41  Ragnar Hermannsson                                     M&m                    2         0.96 -0.14