Íslandsmót para í sveitakeppni
      Rank  Score  Name                                                     Team                    #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1  10:1  11:1  12:1  13:1

         1   1.02  Þorsteinn Bergsson - Svala K Pálsdóttir                  Hirundo                13  -1.76  1.67  0.53  1.12  3.34  4.23  1.78 -1.26 -0.97  1.84  1.84  1.03 -0.13
         2   1.00  Snorri Karlsson - Inda Hrönn Björnsdóttir                Th múr ehf.            13   1.60 -1.82  0.61  0.14  5.80 -2.05  1.85  1.03  1.15  0.72  2.37  0.63  0.98
         3   0.98  Matthías Þorvaldsson - Ljósbrá Baldursdóttir             Ljósbrá Baldursdóttir  13   1.76 -0.09  0.94  1.78 -0.07  2.86 -0.48  0.75  3.96 -0.72  2.43  0.31 -0.69
         4   0.94  Soffía Daníelsdóttir                                     HHÓS                    7   0.42  1.77  0.45                          1.26  0.83  0.55  1.34      
         5   0.94  Svanhildur Hall - Sigurður Skagfjörð                     Bjartur                13  -0.56  2.50  2.47  2.00 -0.94  0.08 -0.34  0.75  3.80  0.84  2.72 -1.84  0.69

         6   0.87  Stefán Jónsson                                           Hirundo                10  -2.27  1.24 -2.47  0.60  2.87  0.68  2.87  2.88 -1.15                    3.47
         7   0.84  Harpa Fold Ingólfsdóttir - Vignir Hauksson               Strengir               13  -1.88  0.57 -0.61  2.53  0.84  1.71  0.48 -1.07 -0.80  1.63  4.54  3.27 -0.32
         8   0.80  María Haraldsdóttir Bender                               Strengir               13  -0.99  1.25  2.53  1.16  1.67  1.30  1.63  1.99 -3.80 -1.84  4.78  1.38 -0.62
         9   0.68  Stefán Stefánsson                                        Strengir               11  -0.99  1.25  2.53  1.16  1.67              1.99 -3.80 -1.84  4.78  1.38 -0.62
        10   0.64  Steinberg Ríkarðsson - Arngunnur Jónsdóttir              SAGA                   13   0.99 -0.48  0.56  0.01  0.07 -0.48 -2.91  4.29  2.84 -0.55  1.67  2.95 -0.61

        11   0.52  Alda Guðnadóttir - Gunnlaugur Sævarsson                  SAGA                   13   1.88  1.82  4.06  1.66  0.73 -0.08 -2.93  1.98 -0.30 -0.31 -1.84  0.43 -0.41
        12   0.49  Hrafnhildur Skúladóttir - Halldór Þorvaldsson            HHÓS                   13   3.34  0.09  1.26  0.63 -0.03  1.13  2.02 -2.88  0.37  0.31  0.67 -0.88  0.32
        13   0.43  Karl G Karlsson - Dagbjört Hannesdóttir                  Bjartur                13   2.43 -1.67 -0.53 -0.63  1.28  0.48  1.62 -1.67  0.80  2.29  2.82 -0.63 -1.05
        14   0.35  Ólafur Sigmarsson                                        HHÓS                   13   0.42  1.77  0.45 -2.00 -0.06  2.05 -2.18  1.26  0.83  0.55  1.34 -0.49  0.62
        15   0.26  Rosemary Shaw                                            Hirundo                13  -2.27  1.24 -2.47  0.60  2.87  0.68  2.87  2.88 -1.15 -1.63 -1.67 -2.00  3.47

        16   0.25  Hjördís Sigurjónsdóttir - Kristján Blöndal               Ljósbrá Baldursdóttir  13   2.27 -1.77 -0.40  1.36 -0.73  0.55 -1.63  1.63 -0.72  2.08 -1.00  0.52  1.05
        17   0.15  Ingibjörg Halldórsdóttir - Pétur Sigurðsson              Norðurljós              9   0.56  0.63  0.40 -0.12  0.06 -4.23 -0.32  4.23  0.13                  
        18   0.12  Brynja Dýrborgardóttir - Hjálmar S Pálsson               HMBS                   13   3.68 -1.25  0.91 -1.66 -2.87 -0.28  2.18  1.67  1.09 -0.18 -2.43 -0.42  1.17
        19   0.10  Jón Ingþórsson - Bryndís Þorsteinsdóttir                 Th múr ehf.            13   0.80  0.48 -2.53  0.59 -0.42 -1.13  0.32  2.69  0.97 -2.08  1.01  1.84 -1.17
        20   0.03  Helga Helena Sturlaugsdóttir - Ómar Olgeirsson           KvennaljÓmar           13  -1.75 -1.24 -0.45  0.12  1.60 -1.71  2.91 -1.63  3.22 -0.84 -2.37  0.42  2.09

        21  -0.04  Sigrún Þorvarðsdóttir - Matthías Imsland                 HMBS                   13   0.98 -0.57  1.05 -0.01 -3.34  0.19 -2.02 -0.75 -0.13  2.16  1.00  1.85 -0.98
        22  -0.12  Guðrún Bergmann - Jakob Vigfússon                        Vitringarnir           13  -3.68  2.97 -0.56 -0.14  0.94 -0.55  1.41 -1.99 -0.84 -0.28  0.20  0.88  0.13
        23  -0.34  Hallveig Karlsdóttir                                     HHÓS                    6                    -2.00 -0.06  2.05 -2.18                         -0.49  0.62
        24  -0.48  Bergur Reynisson - Sóley Jakobsdóttir                    Þoka                   13  -1.60 -2.45 -0.91 -1.16  3.08  1.35  0.34 -4.29  0.72 -0.48 -0.67 -1.03  0.87
        25  -0.50  Hannes Sigurðsson - Áróra Jóhannsdóttir                  Norðurljós              8                    -0.86  0.03 -0.68 -1.85              0.48 -0.20 -1.38  0.41

        26  -0.52  Anna Guðlaug Nielsen - Ómar Óskarsson                    KvennaljÓmar           13   1.29 -1.67 -1.26  0.86 -3.08 -1.30  2.93 -0.75  0.84 -2.29 -1.01 -1.85  0.53
        27  -0.55  Emma Axelsdóttir - Davíð Lúðvíksson                      Norðurljós              9  -2.43  0.06 -0.94                          1.36 -1.09  0.01  0.71 -3.27  0.61
        28  -0.90  Sigurður Steingrímsson - Guðný Guðjónsdóttir             Þoka                   13  -0.80 -2.97 -1.05 -2.53 -1.60  1.48 -1.62 -1.98 -3.96 -0.01 -1.34  2.00  2.63
        29  -0.91  Anna Magnea Harðardóttir                                 Allsherjar             10  -1.29  1.67  0.74        0.42             -4.23 -0.83  0.28 -4.54 -0.43 -0.87
        30  -1.07  Böðvar Magnússon                                         Allsherjar             13  -1.29  1.67  0.74 -1.78  0.42 -0.19 -2.87 -4.23 -0.83  0.28 -4.54 -0.43 -0.87

        31  -1.21  Birgir Ólafsson - Þóranna Pálsdóttir                     Allsherjar             13   1.75 -2.50  2.71 -1.36 -5.80  0.28 -1.78 -1.36 -0.37  2.98 -4.78 -2.95 -2.63
        32  -1.25  Eyþór Jónsson - Anna Sigríður Karlsdóttir                Vitringarnir           13  -0.98  2.45 -4.06 -0.59 -1.28 -2.86 -0.14  1.07 -3.22 -2.98 -0.71  0.49 -3.47
            -1.25  Valgerður Eiríksdóttir - Sigmundur Stefánsson            Fljótamenn             13  -3.34 -0.63 -0.74 -1.12 -1.67 -1.48  0.14 -1.03 -2.84  0.18 -2.72 -0.52 -0.53
        34  -1.32  Sigurjóna Björgvinsdóttir - Guðmundur Birkir Þorkelsson  Fljótamenn             13  -0.42 -0.06 -2.71 -0.60 -0.84 -1.35 -1.41 -2.69  0.30 -2.16 -2.82 -0.31 -2.09


<33%     1   1.47  Skúli Skúlason                                           Strengir                2                                 1.30  1.63                              
         2  -1.61  Sigrún Sveinbjörnsdóttir                                 Allsherjar              3                    -1.78       -0.19 -2.87                              
         3  -1.77  Júlíus Sigurjónsson                                      Hirundo                 3                                                        -1.63 -1.67 -2.00