Kjördæmamótið 2023
      Rank  Score  Name                                              Team                     #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1        6:1   7:1

         1   1.34  Dánjal Pauli Mohr - Árni M Dam                    Færeyjar A               7   1.90  1.93 -0.35  0.57  2.88       2.16  0.30
         2   1.19  Frímann Stefánsson - Rosemary Shaw                Norðurland Eystra B      7   0.78  0.00  1.55  2.17  2.38       1.41  0.06
         3   0.93  Gunnlaugur Sævarsson - Karl G Karlsson            Reykjanes A              7   1.46  0.03  1.53 -2.08  2.26       4.25 -0.96
         4   0.92  Óttar Ármannsson - Víðir Jónsson                  Norðurland Eystra C      7   1.45 -0.81  1.20  2.08 -0.30       0.74  2.08
         5   0.83  Jákup Hjaltalín - Arnbjørn Sivertsen              Færeyjar B               5   2.35  0.87  1.53  1.84 -2.42           

         6   0.76  Gabríel Gíslason - Gísli Steingrímsson            Reykjavík B              7  -0.14  0.32  1.50 -0.37  2.10       0.09  1.82
         7   0.71  Þorvaldur Pálmason                                Vesturland-Vestfirðir D  6   2.57  2.65        0.25 -0.83       0.37 -0.74
         8   0.68  Guðni Ingvarsson                                  Reykjanes D              5         1.74  1.53       -0.15      -0.71  0.99
         9   0.68  Hrafnhildur Skúladóttir - Soffía Daníelsdóttir    Reykjavík C              7  -0.34  0.70  1.34  0.32  0.15       1.45  1.11
        10   0.66  Pétur Guðjónsson - Björn Þorláksson               Norðurland Eystra A      7   0.36  0.11  2.12  0.84  1.71      -0.14 -0.38

        11   0.60  Stefán Kristmannsson - Pálmi Kristmannsson        Austurland A             7   0.32  1.65 -2.10  0.37  1.92      -1.41  3.47
        12   0.59  Gísli Tryggvason - Heimir Tryggvason              Reykjanes D              5   2.25        1.57  0.37 -0.79      -0.48
        13   0.56  Aðalsteinn Jörgensen - Svala K Pálsdóttir         Reykjanes C              7   0.99  0.31  1.51  0.43  1.65      -0.97  0.03
        14   0.53  Oddmar Danielssen - Henriette Svenstrup           Færeyjar B               7   1.72 -0.31  0.98  0.98 -0.37       0.79 -0.06
        15   0.52  Jóhann Sigurðarson - Páll Þórsson                 Norðurland Eystra D      7   2.45 -0.93 -0.70  0.34  0.83      -0.78  2.46

        16   0.50  Sveinn T Pálsson - Gylfi Pálsson                  Norðurland Eystra B      7   0.14  1.22  0.76 -0.70 -0.10       1.15  1.06
        17   0.47  Jón Þorvarðarson                                  Reykjavík C              4                     1.09 -0.41       1.34 -0.16
        18   0.43  Oddur Hannesson - Þröstur Þorláksson              Reykjanes D              6  -0.09  1.47  1.36  0.70 -0.76            -0.09
        19   0.42  Kristinn Kristinsson - Kristján Þorsteinsson      Norðurland Eystra A      7   1.10  0.63  0.24 -0.43  1.33       0.38 -0.30
        20   0.39  Guðmundur Skúlason - Björn Friðriksson            Norðurland Vestra B      7   1.65 -0.70 -0.89  0.67  1.87       0.97 -0.81

        21   0.39  Jakob Vigfússon                                   Austurland C             7   0.13  0.46  1.90 -1.09  1.84      -1.15  0.63
        22   0.39  Sveinbjörn Eyjólfsson                             Vesturland-Vestfirðir D  7   2.57  2.65 -1.57  0.25 -0.83       0.37 -0.74
        23   0.35  Böðvar Magnússon                                  Austurland C             6   0.13  0.46  1.90 -1.09  1.84      -1.15
        24   0.32  Sigrún Þorvarðsdóttir                             Reykjavík D              7  -2.45  1.28 -0.07  1.09 -0.05       1.71  0.74
        25   0.29  Garðar Garðarsson - Viðar Valdimarsson            Suðurland D              7   3.33 -1.24  1.90 -1.65 -0.61      -0.75  1.08

        26   0.22  Sveinn Símonarson - Svanhildur Hall               Suðurland D              7   1.01  0.87  0.09  0.67 -0.80      -0.37  0.10
        27   0.22  Arne Mikkelsen - Bogi Simonsen                    Færeyjar A               7  -0.03 -0.03  2.10  0.58 -0.13      -1.34  0.38
        28   0.20  Garðar Þór Garðarsson - Ingimar Sumarliðason      Norðurland Vestra C      6   0.33  0.15 -0.24  0.36  0.53             0.08
        29   0.18  Arnór Ragnarsson - Þorgeir Ver Halldórsson        Reykjanes C              6  -0.13 -0.51        0.06  0.05       1.79 -0.16
        30   0.17  Þorsteinn Bergsson - Guttormur Kristmannsson      Austurland A             7  -1.46  1.28  0.35  1.11 -0.31       0.14  0.07

        31   0.15  Sigurður Steingrímsson - Bryndís Þorsteinsdóttir  Reykjavík D              7   1.05 -0.15 -1.90  1.20  0.76      -1.27  1.37
        32   0.15  Þórir Sigursteinsson                              Reykjavík A              6  -1.10  1.28 -0.07       -0.41       1.34 -0.16
        33   0.13  Alda Guðnadóttir - Arngunnur Jónsdóttir           Reykjavík C              7  -1.45  0.68  1.06  0.24  0.79       0.02 -0.46
        34   0.11  Vigfús Vigfússon                                  Austurland B             7   0.85 -0.69 -0.98 -0.02  1.33      -0.38  0.63
        35   0.04  Stefán Garðarsson - Matthías Imsland              Suðurland B              7  -1.65 -0.63 -1.34 -0.30  1.77       0.82  1.60

        36   0.02  Jóhanna Gísladóttir                               Austurland B             6   0.85 -0.69 -0.98 -0.02  1.33      -0.38
        37   0.02  Sverrir Þórisson                                  Reykjavík A              7  -1.10  1.74  1.53 -2.17 -0.15      -0.71  0.99
        38   0.01  Danny Danielsen                                   Norðurland Vestra A      6        -1.36 -0.76  1.09  0.37       0.48  0.25
        39   0.01  Hallberg Arnfridsson - Dia Jacobsen               Norðurland Vestra B      8   0.03 -1.28 -1.20  1.18  2.42 -0.31-0.87  0.09
        40   0.01  Auðbergur Jónsson                                 Austurland D             5        -1.89  1.11  0.09  0.80            -0.08

        41  -0.01  Anna Sigríður Karlsdóttir                         Austurland D             4        -1.89  1.11        0.80            -0.08
        42  -0.02  Bjarni Sveinsson - Eyþór Stefánsson               Austurland B             6   1.41 -1.42 -1.53 -0.24             0.78  0.89
        43  -0.03  Guðný Guðjónsdóttir                               Reykjavík D              7  -2.45  0.02 -0.09 -0.09 -0.05       1.71  0.74
        44  -0.05  Marjun Restorff                                   Reykjavík D              3         0.02 -0.09 -0.09                 
        45  -0.07  Reynir Helgason - Ragnheiður Haraldsdóttir        Norðurland Eystra C      7   0.34  1.24 -0.62 -0.06  1.18      -0.71 -1.88

        46  -0.09  Heðin Mortensen                                   Norðurland Vestra C      7  -0.72 -1.36 -0.76  1.09  0.37       0.48  0.25
        47  -0.09  Eðvarð Hallgrímsson - Bjarni Ragnar Brynjólfsson  Norðurland Vestra A      7  -0.45 -0.68  0.62  2.65 -2.88       0.71 -0.63
        48  -0.10  Stefán Vilhjálmsson - Hjalti Bergmann             Norðurland Eystra D      7  -1.05 -0.87  0.89 -0.37 -0.03      -0.32  1.03
        49  -0.10  Kristján Pétursson - Jón Smári Pétursson          Vesturland-Vestfirðir B  7  -1.72  0.69  1.31 -0.36  0.30       0.90 -1.82
        50  -0.10  Sigfinnur Snorrason - Sigurjón Karlsson           Suðurland B              7  -0.03 -1.22  0.07 -0.84  0.71       0.42  0.16

        51  -0.22  Torfi Jónsson - Þorvaldur B Hjarðar               Austurland D             6   0.09       -0.14 -1.20 -0.71       0.71 -0.09
        52  -0.23  Dagbjört Hannesdóttir - Ingolf Joensen            Vesturland-Vestfirðir D  7   1.10  1.89 -1.21 -1.09 -1.71       0.75 -1.37
        53  -0.24  Unnar Atli Guðmundsson - Jörundur Þórðarson       Norðurland Vestra A      7   1.93 -1.48 -1.55  1.97  0.13      -1.79 -0.89
        54  -0.26  Ísak Örn Sigurðsson - Gunnlaugur Karlsson         Reykjavík A              7  -0.36  1.36  1.42 -1.11 -1.65      -2.16  0.71
        55  -0.26  Guðmundur Baldursson - Steinberg Ríkarðsson       Reykjavík B              7  -0.78  1.48 -0.09  0.02 -2.26      -0.79  0.62

        56  -0.27  Sigurður Skagfjörð - Þórður Sigurðsson            Suðurland A              7   0.45 -0.11 -1.50 -0.57  0.31      -0.45 -0.03
        57  -0.28  Ingvaldur Gústafsson - Hjálmar S Pálsson          Reykjanes B              6  -1.41  0.19  1.21 -0.34             0.31 -1.60
        58  -0.30  Jón Halldór Guðmundsson - Einar H Guðmundsson     Austurland C             6  -0.99 -0.10  1.02       -1.77      -0.74  0.81
        59  -0.31  Jákup Sörensen - Viggo Johannesen                 Færeyjar D               7  -2.57 -1.74  0.14  1.65  1.50       1.27 -2.46
        60  -0.36  Þórarinn Ólafsson - Hlöðver Tómasson              Vesturland-Vestfirðir A  7   0.03 -1.28  1.19 -0.67 -2.38       0.45  0.16

        61  -0.37  Sigurður Már Einarsson - Stefán Kalmansson        Vesturland-Vestfirðir C  7   3.00  0.10 -1.53 -2.65 -1.18      -0.82  0.46
        62  -0.40  Guðmundur Ólafsson - Lárus Pétursson              Vesturland-Vestfirðir B  7  -2.35  1.42 -1.53 -1.18  0.10       1.35 -0.62
        63  -0.41  Zakaris Joensen - Salomon Johansen                Færeyjar C               7  -0.33 -0.19 -1.02  0.30 -0.53      -0.02 -1.06
        64  -0.47  Símon Sveinsson - Össur Friðgeirsson              Suðurland C              7   0.72  0.93  0.09 -1.84 -1.33      -0.90 -0.99
        65  -0.56  Sigurjón Harðarson                                Reykjanes A              6  -0.32 -1.93 -1.31        0.41       0.87 -1.08

        66  -0.67  Pétur Hartmannsson - Björn Dúason                 Suðurland C              7  -0.33  0.81 -1.06 -0.98 -1.84      -1.35  0.09
        67  -0.68  Brynjólfur Gestsson - Helgi Hermannsson           Suðurland A              7  -1.93  0.00 -1.42 -0.58 -1.92       0.11  0.96
        68  -0.73  Sveinn Hallgrímsson                               Vesturland-Vestfirðir C  6   0.33 -0.46 -1.36       -1.33      -0.42 -1.11
        69  -0.76  Kári B Ásgrímsson - Sigurður Valdimarsson         Austurland D             6  -2.25 -2.65       -0.32  0.61       0.32 -0.25
        70  -0.78  Oluf Muller - Carl Mikkelsen                      Færeyjar D               7  -1.10 -1.47 -1.11 -0.67  1.67      -1.71 -1.03

        71  -0.79  Hermann Friðriksson                               Reykjanes A              7  -0.32 -1.93 -1.31 -2.17  0.41       0.87 -1.08
        72  -0.79  Ómar Óskarsson - Bernódus Kristinsson             Reykjanes B              7  -0.85 -0.87 -1.19 -0.84 -2.10       0.39 -0.10
        73  -0.90  Flemming Jessen                                   Vesturland-Vestfirðir C  7   0.33 -0.46 -1.36 -1.97 -1.33      -0.42 -1.11
        74  -0.99  Gústaf Steingrímsson - Guðni Jósep Einarsson      Vesturland-Vestfirðir A  7  -1.90 -1.65 -1.51 -1.09  0.03      -0.11 -0.71
        75  -1.13  Marinó Steinarsson                                Norðurland Vestra D      7  -1.01 -0.02 -2.12  1.09 -1.50      -4.25 -0.07

        76  -1.25  Tryggvi Bessason - Jón Kristján Jóhannsson        Norðurland Vestra D      7  -3.33 -0.32  0.70 -0.25 -1.67      -0.39 -3.47
        77  -1.28  Össur Winthereig - Helgi Arnþórsson               Færeyjar C               7  -3.00  0.51 -1.90  0.84 -1.87      -1.45 -2.08
        78  -1.30  Heiðar Smárason                                   Norðurland Vestra D      6  -1.01 -0.02 -2.12  1.09 -1.50      -4.25


<33%     1   0.89  Simun Lassaberg - Runi Mouritsen                  Færeyjar B               2                                     -0.09  1.88
         2   0.09  Baudouin Totin                                    Austurland D             1                     0.09                 
         3  -0.72  Danny Danielsen                                   Norðurland Vestra C      1  -0.72                                   
         4  -1.77  Ágústa Gísladóttir                                Vesturland-Vestfirðir D  2              -1.57 -1.97